"I never played a round when I didn't learn
something new about the game."
- Ben Hogan -
Resultaten
2022
Internationaal
Pos | Event | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Ein Bay Open, Alps Tour | 68 | 69 | 69 | 206 | -10 | |
T3 | Red Sea Little Venice Open, Alps Tour | 67 | 669 | 65 | 201 | -15 | |
T38 | New Giza Open, Alps Tour Egypte | 69 | 72 | afgelast | 141 | -3 | |
T32 | Winter Series Terre dei Consoli | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
T4 | Winter Series Golf Nazionale, | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
winnaar | Molinetto Alps Open | 63 | 70 | 66 | 199 | -14 |
Nationaal
Pos | Event | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoeby Invitational | - | - |
2019
Internationaal
Pos | Event | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T63 | US Amateur Open | 71 | 74 | play off lost | 145 | +4 | |
T13 | Europees Amateur Kampioenschap | 68 | 76 | 69 | 70 | 283 | -5 |
T5 | Brits Open | 73 | 72 | WON | WON | ||
T4 | France International Amateur Championship | 74 | 74 | 71 | 65 | 285 | +1 |
6 | Flogas Irish Amateur | 67 | 69 | 74 | 75 | 285 | +1 |
MC | Lytham Trophy | 73 | 81 | ||||
1 | Spanish International Amateur Championship | 72 | 70 | WON | WON | ||
2 | 8 landen wedstrijd Spanje (teamwedstrijd) | WON | WON | WON | WON |
Nationaal
Pos | Event | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T60 | KLM Open | 68 | 70 | 75 | 74 | 287 | -1 |
1 | Nationaal Open Heren | 73 | 70 | 68 | 71 | 282 | -6 |
1 | PGA Holland Dutch Futures | 71 | 66 | 137 | -5 | ||
1 | Dutch Junior Open | 67 | 71 | 66 | 70 | 274 | -14 |
1 | Dutch Futures Knockout | 80 | WON | WON | WON | ||
6 | NK t/m 21 Trompbeker | 80 | 71 | 73 | 67 | 291 | +3 |
2 | NK Strokplay Heren | 74 | 69 | 71 | 72 | 286 | -2 |